Profesorado Universitario en Biología y Química
Biología y Química
La formación de profesores/as en Biología y Química se inscribe en una tradición de las ciencias naturales que han compartido históricamente problemas, enfoques y herramientas para el estudio de los sistemas vivos, los procesos químicos que los sustentan y las interacciones entre los organismos y su ambiente. En el escenario educativo actual, fuertemente atravesado por problemáticas vinculadas a la salud, el ambiente, el género, la calidad de vida, el uso de recursos naturales y la sostenibilidad, la articulación entre Biología y Química adquiere una relevancia particular para la enseñanza en la escuela secundaria. Este profesorado bidisciplinar se propone recuperar y potenciar esa articulación, abordando de manera integrada procesos biológicos y químicos que permiten comprender diversos fenómenos actuales. Al mismo tiempo, la propuesta formativa incorpora aportes de la didáctica de las ciencias, la epistemología y la historia de ambas disciplinas, con el fin de que los/as futuros/as docentes puedan reconocer las especificidades conceptuales y metodológicas de cada campo y diseñar propuestas de enseñanza contextualizadas, críticas y socialmente relevantes para la formación científica de los/as estudiantes.
Duración: 4 años y medio
Resolución: Si querés conocer la resolución completa hacé click AQUÍ. (https://codigo.rec.uba.ar/libro_v__exactas/capitulo-a-plan-2026/)
Bloques:
Ciclo Básico Común
| N° | Asignatura | Carga Horaria Semanal | Carga Horaria Total | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (24) | 4 | 64 | – |
| 2 | Introducción al Pensamiento Científico (40) | 4 | 64 | – |
| 3 | Química (05) | 6 | 96 | – |
| 4 | Biología (08) | 6 | 96 | – |
| 5 | Física (03) | 6 | 96 | – |
| 6 | Matemática (61) | 9 | 144 | – |
| TOTAL | 560 |
Módulo de Formación General y Pedagógica
| N° | Asignatura | Carga Horaria Semanal | Carga Horaria Total | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Sistema Educativo, Sociedad y Política | 4 | 64 | CBC |
| 8 | Psicología y Aprendizaje | 5 | 80 | CBC |
| 9 | Didáctica General | 5 | 80 | 7, 8 |
| 10 | Prácticas Sociales Educativas | 3 | 48 | CBC |
| 11 | Epistemología e Historia de la Ciencia | 5 | 80 | 9 |
| 12 | Estadística para las Ciencias Naturales | 6 | 96 | CBC |
| 13 | Integración Disciplinar para la Enseñanza de las Ciencias | 4 | 64 | 9, * |
| 14 | Ambiente y Salud | 4 | 64 | 9 |
| – | Asignaturas Optativas | – | 128 | – |
| TOTAL | 704 |
(*) Se deberá aprobar un mínimo de 300 horas de formación disciplinar del módulo de cada disciplina.
Módulo de Biología y su Enseñanza en el Nivel Secundario
| N° | Asignatura | Carga Horaria Semanal | Carga Horaria Total | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Introducción a la Biología Molecular y Celular | 12 | 192 | CBC |
| 16 | Diversidad, fisiología y aplicaciones biotecnológicas de los organismos | 7,5 | 120 | CBC |
| 17 | Ecología y Evolución | 3,75 | 60 | CBC |
| 18 | Tópicos Contemporáneos de la Biología | 4 | 64 | 17 |
| 19 | Genética | 10 | 160 | 12, 16, 30 |
| 20 | Fisiología y Bioquímica Humana | 4 | 64 | 15 |
| 21 | Didáctica de la Biología | 4 | 64 | 13 |
| 22 | Prácticas de Enseñanza de la Biología en el Nivel Secundario | 6 | 96 | 21 |
| TOTAL | 820 |
Módulo de Química y su Enseñanza en el Nivel Secundario
| N° | Asignatura | Carga Horaria Semanal | Carga Horaria Total | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Química General | 11 | 176 | CBC |
| 24 | Química Inorgánica | 5 | 80 | 23 |
| 25 | Química Orgánica | 6 | 96 | 23 |
| 26 | Laboratorio de Química Orgánica | 5 | 80 | 25 |
| 27 | Química Analítica | 8 | 64 | 12, 23 |
| 28 | Fundamentos Químicos de los Procesos Vitales | 6 | 96 | 25 |
| 29 | Tópicos Contemporáneos de la Química | 5 | 40 | 28 |
| 30 | Didáctica de la Química | 4 | 64 | 13 |
| 31 | Prácticas de Enseñanza de la Química en el Nivel Secundario | 6 | 96 | 30 |
| TOTAL | 792 |
Requisitos para la obtención del título: Para la obtención del título se deberán aprobar las TREINTA Y UNA (31) asignaturas obligatorias y CIENTO VEINTIOCHO (128) horas de asignaturas optativas.

